GUÍA DE TALLAS
Todas las medidas están tomadas en centímetros, con la prenda extendida sobre una superficie plana. Si tienes dudas sobre qué talla elegir, escríbenos y te ayudamos.
Camisetas
| Talla | Largo | Ancho (pecho) | Hombro | Manga |
|---|---|---|---|---|
| XS | 66 cm | 49 cm | 17 cm | 20 cm |
| S | 67 cm | 51 cm | 18.5 cm | 21 cm |
| M | 69 cm | 52.5 cm | 19.5 cm | 22 cm |
| L | 72 cm | 54.5 cm | 19.5 cm | 25 cm |
| XL | 74 cm | 57 cm | 20 cm | 28 cm |
Hoodies
| Talla | Largo | Ancho (pecho) | Hombro | Manga |
|---|---|---|---|---|
| XS | 59 cm | 52 cm | 18 cm | 56 cm |
| S | 61 cm | 55 cm | 19.5 cm | 58 cm |
| M | 63 cm | 57 cm | 20.5 cm | 60.5 cm |
| L | 64 cm | 61 cm | 21.5 cm | 61.5 cm |
| XL | 66 cm | 63 cm | 22.5 cm | 65 cm |
¿Cómo medir? Largo: de la costura del hombro a la basta. Ancho: de axila a axila, con la prenda extendida (multiplica x2 para el contorno de pecho completo). Manga: desde la costura del hombro hasta el puño.